Verkrijgbaarheid
| Glas- samen- stelling | Buigstraal (in m.) | ||||||||||||
| <3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | > 10 | ||
| 4.4 | * | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | * | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | * | | | | | | | | | | | | |
| 8.8 | * | | | | | | | | | | | | |
| | Geschikt bij een gelijkmatig verdeelde belasting | ||||||||||||
| | Geschikt bij een gelijkmatig verdeelde belasting en geconcentreerde puntlast | ||||||||||||
| | Niet geschikt | ||||||||||||
| * | In overleg met BRS | ||||||||||||
Buigstraal
Tussen binnen- en buitenruit bevinden zich kunststoffolies. De tabel geeft per glassamenstelling aan vanaf welke buigstraal het glas handmatig geplaatst kan worden.
| Samenstelling (dikte in mm) | Buigstraal per type plaatsing (in m) | ||
| buitenruit | binnenruit | verticaal* | horizontaal* |
| 4 | 4 | 5,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| 6 | 6 | 7,0 | 8,0 |
| 8 | 8 | 8,5 | 10 |
Referenties
- Patent no. WO 98/01649: “Method for the production of curved glazing”
- Onderzoek naar het gedrag van de ruiten, dik 10,5 mm gevat in een vatting met rvs en nylon bouten van de overkapping IJsei bij busbrand, 2004 CVB-R0247, en R0372, TNO Delft 2004 (niet openbaar)
(Technische wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten aan de specificaties ontleend worden.)
Downloads











